Pramipexol Synthon 0,18 Mg Tablety
Registrace léku
| Kód | 0152314 ( ) |
|---|---|
| Registrační číslo | 27/ 083/10-C |
| Název | PRAMIPEXOL SYNTHON 0,18 MG TABLETY |
| Režim prodeje | na lékařský předpis |
| Stav registrace | registrovaný léčivý přípravek |
| Držitel registrace | Synthon BV, Nijmegen, Nizozemsko |
| ATC klasifikace |
nahoru
Varianty
| Kód | Náz. | Forma |
|---|---|---|
| 0152314 | POR TBL NOB 10X0.18MG I | Tableta, Perorální podání |
| 0152322 | POR TBL NOB 10X0.18MG II | Tableta, Perorální podání |
| 0152321 | POR TBL NOB 100X0.18MG I | Tableta, Perorální podání |
| 0152329 | POR TBL NOB 100X0.18MG II | Tableta, Perorální podání |
| 0152315 | POR TBL NOB 20X0.18MG I | Tableta, Perorální podání |
| 0152323 | POR TBL NOB 20X0.18MG II | Tableta, Perorální podání |
| 0152316 | POR TBL NOB 28X0.18MG I | Tableta, Perorální podání |
| 0152324 | POR TBL NOB 28X0.18MG II | Tableta, Perorální podání |
| 0152317 | POR TBL NOB 30X0.18MG I | Tableta, Perorální podání |
| 0152325 | POR TBL NOB 30X0.18MG II | Tableta, Perorální podání |
| 0152318 | POR TBL NOB 50X0.18MG I | Tableta, Perorální podání |
| 0152326 | POR TBL NOB 50X0.18MG II | Tableta, Perorální podání |
| 0152319 | POR TBL NOB 90X0.18MG I | Tableta, Perorální podání |
| 0152327 | POR TBL NOB 90X0.18MG II | Tableta, Perorální podání |
| 0152320 | POR TBL NOB 98X0.18MG I | Tableta, Perorální podání |
| 0152328 | POR TBL NOB 98X0.18MG II | Tableta, Perorální podání |
Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.