Pramipexol Synthon 0,088 Mg Tablety
Registrace léku
| Kód | 0152298 ( ) |
|---|---|
| Registrační číslo | 27/ 082/10-C |
| Název | PRAMIPEXOL SYNTHON 0,088 MG TABLETY |
| Režim prodeje | na lékařský předpis |
| Stav registrace | registrovaný léčivý přípravek |
| Držitel registrace | Synthon BV, Nijmegen, Nizozemsko |
| ATC klasifikace |
nahoru
Varianty
| Kód | Náz. | Forma |
|---|---|---|
| 0152295 | POR TBL NOB 10X0.088MG I | Tableta, Perorální podání |
| 0152306 | POR TBL NOB 10X0.088MG II | Tableta, Perorální podání |
| 0152305 | POR TBL NOB 100X0.088MG I | Tableta, Perorální podání |
| 0152313 | POR TBL NOB 100X0.088MG II | Tableta, Perorální podání |
| 0152296 | POR TBL NOB 20X0.088MG I | Tableta, Perorální podání |
| 0152307 | POR TBL NOB 20X0.088MG II | Tableta, Perorální podání |
| 0152297 | POR TBL NOB 28X0.088MG I | Tableta, Perorální podání |
| 0152308 | POR TBL NOB 28X0.088MG II | Tableta, Perorální podání |
| 0152298 | POR TBL NOB 30X0.088MG I | Tableta, Perorální podání |
| 0152309 | POR TBL NOB 30X0.088MG II | Tableta, Perorální podání |
| 0152299 | POR TBL NOB 50X0.088MG I | Tableta, Perorální podání |
| 0152310 | POR TBL NOB 50X0.088MG II | Tableta, Perorální podání |
| 0152303 | POR TBL NOB 90X0.088MG I | Tableta, Perorální podání |
| 0152311 | POR TBL NOB 90X0.088MG II | Tableta, Perorální podání |
| 0152304 | POR TBL NOB 98X0.088MG I | Tableta, Perorální podání |
| 0152312 | POR TBL NOB 98X0.088MG II | Tableta, Perorální podání |
Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.