Jentadueto 2,5 Mg/1000 Mg
Registrace léku
| Kód | 0185286 ( ) |
|---|---|
| Registrační číslo | EU/1/12/780/019 |
| Název | JENTADUETO 2,5 MG/1000 MG |
| Režim prodeje | na lékařský předpis |
| Stav registrace | registrovaný léčivý přípravek |
| Držitel registrace | BOEHRINGER INGELHEIM (PTY.)LTD.,RANDBURG,TRANSVAAL, Německo |
| ATC klasifikace |
|
nahoru
Varianty
| Kód | Náz. | Forma |
|---|---|---|
| 0185291 | POR TBL FLM 100X1 | Potahovaná tableta, Perorální podání |
| 0185282 | POR TBL FLM 10X1 | Potahovaná tableta, Perorální podání |
| 0193612 | POR TBL FLM 120(2X60X1) | Potahovaná tableta, Perorální podání |
| 0185292 | POR TBL FLM 120X1 | Potahovaná tableta, Perorální podání |
| 0185293 | POR TBL FLM 14 | Potahovaná tableta, Perorální podání |
| 0185283 | POR TBL FLM 14X1 | Potahovaná tableta, Perorální podání |
| 0185295 | POR TBL FLM 180 | Potahovaná tableta, Perorální podání |
| 0193608 | POR TBL FLM 180(2X90X1) | Potahovaná tableta, Perorální podání |
| 0193609 | POR TBL FLM 200(2X100X1) | Potahovaná tableta, Perorální podání |
| 0185284 | POR TBL FLM 28X1 | Potahovaná tableta, Perorální podání |
| 0185285 | POR TBL FLM 30X1 | Potahovaná tableta, Perorální podání |
| 0185286 | POR TBL FLM 56X1 | Potahovaná tableta, Perorální podání |
| 0185294 | POR TBL FLM 60 | Potahovaná tableta, Perorální podání |
| 0185287 | POR TBL FLM 60X1 | Potahovaná tableta, Perorální podání |
| 0185288 | POR TBL FLM 84X1 | Potahovaná tableta, Perorální podání |
| 0185289 | POR TBL FLM 90X1 | Potahovaná tableta, Perorální podání |
| 0185290 | POR TBL FLM 98X1 | Potahovaná tableta, Perorální podání |
Tyto informace jsou určeny pouze odborníkům. Pokud máte pochybnosti o nějakém léku, prosím, kontaktujte svého lékaře. Nedoporučujeme se řídit informacemi uvedenými na těchto stránkách, mohou být zastaralé a nepřesné.